CAT II airports
93 airports · by country
Every airport in the atlas whose best ILS category on record is CAT II. The fog hours column is why the category exists: it shows how much of the year each airport would otherwise spend below CAT I minima.
September is in season — these airports together average about 609 hours below CAT I minima in September, against 2,054 in December, the peak month.
| airport | name | country | fog h/yr | peak | ILS | forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSCB | Canberra Airport | AU | 115 | Jun and May | CAT II | guidance |
| YSSY | Sydney Kingsford Smith International Airport | AU | 6 | Jun and Jul | CAT II | guidance |
| SBCT | Curitiba-Afonso Pena International Airport | BR | 220 | Jul and May | CAT II | guidance |
| SBGL | Rio Galeão – Tom Jobim International Airport | BR | 4 | Jul and Jun | CAT II | guidance |
| CYHZ | Halifax / Stanfield International Airport | CA | 404 | Jun and Jul | CAT II | live forecast |
| CYHM | John C. Munro Hamilton International Airport | CA | 127 | Jan and Dec | CAT II | live forecast |
| CYMX | Montreal Mirabel International Airport | CA | 32 | Nov and Dec | CAT II | live forecast |
| CYWG | Winnipeg / James Armstrong Richardson International Airport | CA | 31 | Dec and Jan | CAT II | verifying |
| CYUL | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | CA | 13 | Dec and Feb | CAT II | verifying |
| ZHCC | Zhengzhou Xinzheng International Airport | CN | 68 | Jan and Nov | CAT II | guidance |
| ZSNJ | Nanjing Lukou International Airport | CN | 54 | Jan and Nov | CAT II | guidance |
| ZSQD | Qingdao Jiaodong International Airport | CN | 39 | Jan and Dec | CAT II | guidance |
| ZLXY | Xi'an Xianyang International Airport | CN | 23 | Jan and Nov | CAT II | guidance |
| ZUUU | Chengdu Shuangliu International Airport | CN | 17 | Dec and Nov | CAT II | guidance |
| ZSHC | Hangzhou Xiaoshan International Airport | CN | 14 | Dec and Jan | CAT II | guidance |
| EKAH | Aarhus Airport | DK | 260 | Mar and Sep | CAT II | guidance |
| SEQM | Mariscal Sucre International Airport | EC | 46 | May and Oct | CAT II | guidance |
| HECA | Cairo International Airport | EG | 12 | Jan and Dec | CAT II | guidance |
| LEVT | Vitoria Airport | ES | 194 | Dec and Jan | CAT II | guidance |
| EFRO | Rovaniemi Airport | FI | 519 | Nov and Oct | CAT II | guidance |
| LFRB | Brest Bretagne airport | FR | 128 | Sep and Oct | CAT II | guidance |
| LFQQ | Lille Airport | FR | 122 | Jan and Dec | CAT II | guidance |
| EGNT | Newcastle International Airport | GB | 134 | Jun and Sep | CAT II | guidance |
| LGTS | Thessaloniki Macedonia International Airport | GR | 43 | Dec and Jan | CAT II | guidance |
| LGAV | Athens Eleftherios Venizelos International Airport | GR | 2 | Jan and Feb | CAT II | guidance |
| EIKN | Ireland West Airport Knock | IE | 445 | Dec and Nov | CAT II | guidance |
| EICK | Cork International Airport | IE | 342 | Dec and Nov | CAT II | guidance |
| EINN | Shannon Airport | IE | 95 | Jan and Nov | CAT II | guidance |
| VILK | Chaudhary Charan Singh International Airport | IN | 342 | Jan and Dec | CAT II | guidance |
| BIKF | Keflavik International Airport | IS | 77 | Dec and Jul | CAT II | guidance |
| RJBB | Kansai International Airport | JP | 6 | Apr and Jun | CAT II | guidance |
| UCFM | Manas International Airport | KG | 246 | Dec and Jan | CAT II | guidance |
| RKPC | Jeju International Airport | KR | 23 | Jun and May | CAT II | guidance |
| OKKK | Kuwait International Airport | KW | 28 | Jan and Dec | CAT II | guidance |
| VMMC | Macau International Airport | MO | 25 | Mar and Apr | CAT II | guidance |
| ENRY | Moss Airport; Rygge | NO | 389 | Feb and Dec | CAT II | guidance |
| ENTO | Sandefjord Airport; Torp | NO | 336 | Feb and Mar | CAT II | guidance |
| OPIS | Islamabad International Airport | PK | 62 | Jan and Jul | CAT II | guidance |
| EPSY | Olsztyn-Mazury Airport | PL | 309 | Dec and Nov | CAT II | guidance |
| EPPO | Poznań-Ławica Airport | PL | 237 | Nov and Dec | CAT II | guidance |
| EPKT | Katowice Wojciech Korfanty International Airport | PL | 189 | Dec and Nov | CAT II | guidance |
| EPRZ | Rzeszów-Jasionka Airport | PL | 134 | Nov and Dec | CAT II | guidance |
| EPWR | Copernicus Wrocław Airport | PL | 112 | Nov and Oct | CAT II | guidance |
| LPPR | Francisco de Sá Carneiro Airport | PT | 140 | Aug and Sep | CAT II | guidance |
| LRSV | Suceava Ștefan cel Mare International Airport | RO | 356 | Dec and Nov | CAT II | guidance |
| LRBC | Bacău George Enescu International Airport | RO | 282 | Dec and Jan | CAT II | guidance |
| LRCK | Mihail Kogălniceanu International Airport | RO | 281 | Feb and Dec | CAT II | guidance |
| LRBS | Bucharest Băneasa Aurel Vlaicu International Airport | RO | 195 | Dec and Jan | CAT II | guidance |
| UEEE | Platon Oyunsky Yakutsk International Airport | RU | 682 | Dec and Jan | CAT II | guidance |
| UHPP | Yelizovo Airport | RU | 95 | Jun and Jul | CAT II | guidance |
| UNNT | Novosibirsk Tolmachevo Airport | RU | 84 | Sep and Aug | CAT II | guidance |
| ULLI | Pulkovo Airport | RU | 75 | Sep and Oct | CAT II | guidance |
| UHHH | Khabarovsk Novy Airport | RU | 50 | Aug and Nov | CAT II | guidance |
| ESMS | Malmö Sturup Airport | SE | 251 | Jan and Feb | CAT II | guidance |
| WSSS | Singapore Changi Airport | SG | 1 | Mar and May | CAT II | guidance |
| LZKZ | Košice International Airport | SK | 181 | Dec and Jan | CAT II | guidance |
| VTBS | Suvarnabhumi Airport | TH | 1 | Jan and Feb | CAT II | guidance |
| VTBD | Don Mueang International Airport | TH | 1 | Feb and Jan | CAT II | guidance |
| UTAA | Ashgabat International Airport | TM | 66 | Dec and Jan | CAT II | guidance |
| LTBJ | Adnan Menderes International Airport | TR | 21 | Dec and Jan | CAT II | guidance |
| LTAI | Antalya International Airport | TR | 1 | Apr and Jun | CAT II | guidance |
| RCTP | Taiwan Taoyuan International Airport | TW | 28 | Mar and Feb | CAT II | guidance |
| KDLH | Duluth International Airport | US | 178 | Sep and Dec | CAT II | verifying |
| KSKA | Fairchild Air Force Base | US | 159 | Jan and Dec | CAT II | verifying |
| KTRI | Tri-Cities Regional TN/VA Airport | US | 108 | Sep and Oct | CAT II | live forecast |
| KTLH | Tallahassee International Airport | US | 101 | Dec and Feb | CAT II | verifying |
| KTCM | McChord Air Force Base | US | 100 | Jan and Dec | CAT II | verifying |
| KRST | Rochester International Airport | US | 86 | Dec and Jan | CAT II | live forecast |
| KHRL | Valley International Airport | US | 84 | Dec and Jan | CAT II | verifying |
| KBMI | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal | US | 84 | Jan and Feb | CAT II | live forecast |
| KSUU | Travis Air Force Base | US | 67 | Jan and Dec | CAT II | verifying |
| KTYS | McGhee Tyson Airport | US | 55 | Jan and Dec | CAT II | verifying |
| KWRI | Mc Guire Air Force Base | US | 55 | May and Oct | CAT II | verifying |
| KSAT | San Antonio International Airport | US | 54 | Dec and Jan | CAT II | verifying |
| KFWA | Fort Wayne International Airport | US | 47 | Dec and Jan | CAT II | verifying |
| KLCK | Rickenbacker International Airport | US | 42 | Feb and Jan | CAT II | live forecast |
| KDOV | Dover Civil Air Terminal/Dover Air Force Base | US | 40 | Feb and May | CAT II | live forecast |
| KOKC | OKC Will Rogers World Airport | US | 38 | Feb and Dec | CAT II | verifying |
| KICT | Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport | US | 36 | Dec and Jan | CAT II | verifying |
| KCHS | Charleston International Airport | US | 35 | Jan and Feb | CAT II | verifying |
| KCHA | Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field) | US | 34 | Dec and Nov | CAT II | verifying |
| KSHV | Shreveport Regional Airport | US | 30 | Dec and Jan | CAT II | verifying |
| KBZN | Bozeman Yellowstone International Airport | US | 29 | Dec and Jan | CAT II | verifying |
| KROC | Frederick Douglass Greater Rochester International Airport | US | 26 | Jan and Mar | CAT II | verifying |
| KTUL | Tulsa International Airport | US | 25 | Dec and Jan | CAT II | verifying |
| KSYR | Syracuse Hancock International Airport | US | 13 | Jan and Feb | CAT II | verifying |
| KDCA | Ronald Reagan Washington National Airport | US | 13 | Jan and Dec | CAT II | verifying |
| KBHM | Birmingham-Shuttlesworth International Airport | US | 10 | Nov and Dec | CAT II | verifying |
| KDAL | Dallas Love Field | US | 7 | Jan and Dec | CAT II | verifying |
| VVNB | Noi Bai International Airport | VN | 10 | Feb and Jan | CAT II | guidance |
| FACT | Cape Town International Airport | ZA | 109 | May and Jun | CAT II | guidance |
| FAOR | O.R. Tambo International Airport | ZA | 22 | Jun and Apr | CAT II | guidance |
| FALE | King Shaka International Airport | ZA | 10 | May and Sep | CAT II | guidance |
Hours/yr = time below CAT I approach minima (visibility under ~½ mile or ceiling under 200 ft), ten-year average of hourly observations. "Forecast" shows whether the airport's calibrated Fog Atlas percentage has passed live verification; every other airport carries official guidance and climatology only.
What does CAT II mean?
ILS categories set how low an approach may continue: CAT I to a 200 ft decision height, CAT II to 100 ft, CAT III to 50 ft or lower with autoland. A CAT III airport keeps landing in fog that closes a CAT I field.
How was this list built?
US airports from the FAA NASR ILS database; foreign airports from the FAA OpSpec C060 list of facilities approved for US-carrier CAT II/III operations, supplemented by national AIP research with a confidence tag on each airport page. An airport can have CAT II/III capability not used by US carriers and be missing here.
Machine access: data.json.
Live world fog map · all airports · by city · forecast verification · methodology · about · llms.txt. Not for operational use.